<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/8.5.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pardavimų didinimas, apyvartos didinimas</title>
	<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/</link>
	<description>Idėjos, kaip Jūsų versla paversti našesniu, pelningesniu ir t.t.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:23:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Ramaz</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5269</link>
		<dc:creator>Ramaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:31:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5269</guid>
		<description>Pirmas blynas - dazniausiai visada prisviles, bet geriau tai nei nieko nedaryti, ar Jus nesutinkate su manimi? 
Saunu, Viliau, kad daliniesi savo realia, o ne knygine patirtimi, kad padedi zmonems patobulinti savo esama ar kuriama amata, veikla, versla. 
Galbut apsilanke tavo web ' e kaip tik nuspres tapti verslininkais :) Puiku! ;) Tai vers mus tik tobuleti!
Sekmes tau, ir lauksime tavo nauju projektu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmas blynas - dazniausiai visada prisviles, bet geriau tai nei nieko nedaryti, ar Jus nesutinkate su manimi?<br />
Saunu, Viliau, kad daliniesi savo realia, o ne knygine patirtimi, kad padedi zmonems patobulinti savo esama ar kuriama amata, veikla, versla.<br />
Galbut apsilanke tavo web &#8216; e kaip tik nuspres tapti verslininkais <img src='http://www.rinkodara.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Puiku! <img src='http://www.rinkodara.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Tai vers mus tik tobuleti!<br />
Sekmes tau, ir lauksime tavo nauju projektu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zilvinas</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5249</link>
		<dc:creator>Zilvinas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:25:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5249</guid>
		<description>Seip gerai, saunu kad kazkas ir lietuvoje bando daryt tokius dalykus, tik garso koklybe prastioka ir labai tyli, vos girdisi ka kalbi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seip gerai, saunu kad kazkas ir lietuvoje bando daryt tokius dalykus, tik garso koklybe prastioka ir labai tyli, vos girdisi ka kalbi <img src='http://www.rinkodara.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vilius</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5248</link>
		<dc:creator>Vilius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:00:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5248</guid>
		<description>Papildomai Video patalpinau į Google Video ir Vaizdelis.lt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papildomai Video patalpinau į Google Video ir Vaizdelis.lt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mindaugas</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5228</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5228</guid>
		<description>Tamsta gal netinkamus wp pluginus naudoji? Nes ne man vienam nerodo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamsta gal netinkamus wp pluginus naudoji? Nes ne man vienam nerodo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5224</link>
		<dc:creator>Petras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:20:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5224</guid>
		<description>Man irgi kazko nerodo, gal cia kokiu updeitu pc reikia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man irgi kazko nerodo, gal cia kokiu updeitu pc reikia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martynas Jokubauskas</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5221</link>
		<dc:creator>Martynas Jokubauskas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5221</guid>
		<description>Video rodo, su garsu gal kiek blogai.
Na pradžia nebloga, gal tik mano manymu pradžioje nereikia tų visų asmeniškumų, bet gal čia tik man taip atrodo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video rodo, su garsu gal kiek blogai.<br />
Na pradžia nebloga, gal tik mano manymu pradžioje nereikia tų visų asmeniškumų, bet gal čia tik man taip atrodo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NePo</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5220</link>
		<dc:creator>NePo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:45:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5220</guid>
		<description>Galima bandyti kišti į kurią nors lietuvišką svetainę, bet nežinau kokie ten limitai, arba pabandyti Vimeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galima bandyti kišti į kurią nors lietuvišką svetainę, bet nežinau kokie ten limitai, arba pabandyti Vimeo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5217</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5217</guid>
		<description>Įdomu. na man rodo, jeigu turi būti tik besikeičiančios skaidrės. 
Sutinku dėl youtube - ten gera (ir populiari) vieta.
Žiūriu į viską ir vertinu šiek tiek iš užsienio perspektyvos (mat darbuojuosi ne Lietuvoje) - labai smagiai ir gerai, manau, padaryta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomu. na man rodo, jeigu turi būti tik besikeičiančios skaidrės.<br />
Sutinku dėl youtube - ten gera (ir populiari) vieta.<br />
Žiūriu į viską ir vertinu šiek tiek iš užsienio perspektyvos (mat darbuojuosi ne Lietuvoje) - labai smagiai ir gerai, manau, padaryta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justas</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5216</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:57:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5216</guid>
		<description>Tai tu video i 2 dalis padalink ir lengvai i youtuba ikelsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai tu video i 2 dalis padalink ir lengvai i youtuba ikelsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5214</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:08:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rinkodara.net/2008/11/15/pardavimu-didinimas-apyvartos-didinimas/#comment-5214</guid>
		<description>Neveikia ir man, gal geriau butu tiesiog ikelti nuoroda i faila, kad galetume parsisiusti i kompiuteri ir perziureti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neveikia ir man, gal geriau butu tiesiog ikelti nuoroda i faila, kad galetume parsisiusti i kompiuteri ir perziureti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



